Ecuador lidera el medallero de los Juegos Deportivos Policiales Sudamericanos
Con 3 medallas de oro, 6 de plata y 1 de bronce Ecuador lidera los Primeros Juegos Deportivos Policiales Sudamericanos seguido por Colombia que obtuvo tres medallas de oro y una de bronce.
Este es el resultado parcial que se dio en el primer día de competencias en la disciplina de Atletismo en los 1 500 y 500 metros planos, que se desarrolló en la pista de Los Chasquis, en Quito.
Las pruebas se iniciaron a las 09:30. La primera medalla de oro la obtuvo la policía Lady ruiz, colombiana, en la categoría de 18 a 29 años en 1 500 metros planos.
Mientras que Elva Anaguano, ecuatoriana alcanzó la presea de oro en la categoría de 30 a 39 años. En la de 40 años la panameña Alicia Zorrilla obtuvo el primer lugar. Mientras que en la competencia masculina en las mismas categorías Efrén Pérez, de Colombia, Patricio Contreras de Chile y Rafael Díaz de Ecuador se alzaron con el triunfo.
En 100 metros planos los ganadores fueron: Winston Palacios de Colombia y Jenny Minda de Ecuador. Una vez concluida esta primera competencia los atletas visitantes coincidieron en manifestar que la altura de Quito les afectó.
Desde los graderíos los delegados de las policías de Ecuador, Colombia, Perú, Chile, Panamá, alentaron a todos los deportistas.
| Competencia 1 500 metros mujeres | ||
| Categoría 18 a 29 años | ||
| País | Atleta | Tiempo |
| Colombia | Ledi Ruiz | 5:30 |
| Chile | Valeria Navarrete | 5:36 |
| Ecuador | Aide Huilca | 5:41 |
| Categoría 30 a 39 años | ||
| País | Atleta | Tiempo |
| Ecuador | Ximena Anaguano | 5′:28″ |
| Ecuador | Ruth Panchi | 6′:7″ |
| Categoría 40 en adelante | ||
| País | Atleta | Tiempo |
| Panamá | Alicia Zorrilla | 6′:11″ |
| Varones 1 500 metros | ||
| Categoría 18 a 29 años | ||
| País | Atleta | Tiempo |
| Colombia | Efrén Pérez | 4′:21″ |
| Ecuador | Diego Villarreal | 4’23» |
| Chile | Juan Muchicaleo | 4’24» |
| Categoría 30 a 39 años | ||
| País | Atleta | Tiempo |
| Chile | Patricio Contreras | 4′:22″ |
| Chile | Carlos Sanhueza | 4′:25″ |
| Ecuador | Carlos Moreno | 4’36 |
| Categoría 40 años en adelante | ||
| País | Atleta | Tiempo |
| Ecuador | Rafael Díaz | 4′:48″ |
| Ecuador | José Cóndor | 5:06″ |
| Perú | Elber Ochoa | 5′:38″ |
| Prueba 100 metros planos mujeres | ||
| País | Atleta | Tiempo |
| Ecuador | Jenny Minda | 4′:48″ |
| Chile | Madelin Hernández | 4′:48″ |
| Colombia | Lina Caicedo | 4′:48″ |
| Prueba 100 metros planos hombres | ||
| Colombia | Winston Palacios | 11′:07″ |
| Ecuador | Ricardo Méndez | 11′:45″ |
| Ecuador | Juan García | 11′:50″ |
x
Medallero
| País | Oro | Plata | Bronce | Total |
| Ecuador | 3 | 6 | 1 | 10 |
| Chile | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Colombia | 3 | 1 | 4 | |
| Panamá | 1 | 1 | ||
| Perú | 1 | 1 |
Patricio Contreras
Ganador categoría 30 a 39 años
Chile
«La competencia fue complicada por el cambio de clima pero estábamos preparados y en la pre temporada cumplimos un ciclo de dos semanas en la altura de Quito y estos son los resultados».
Patricio Díaz
Ganador categoría 40 años en adelante
Ecuador
«Estoy contento, orgulloso de entregar una medalla de oro a mi institución, siempre que puedo incentivo a los jóvenes para que practiquen deporte es lo mejor se puede ahorrar un minuto de vida».

